Título | Autores (Afiliação) |
AccessGroup – Grupo de Pesquisa em Acessibilidade e Tecnologia Assistiva | Thais Castro (UFAM – Brazil), Alberto Castro (Universidade Federal do Amazonas – UFAM – Brazil), Franciane Falcão (UFAM – Brazil), Lucyanne Afonso (UFAM – Brazil), Bruno Gadelha (Universidade Federal do Amazonas – Brazil) |
ALCANCE – Núcleo de Pesquisas em Acessibilidade, Usabilidade e Linguística Computacional | Andre Freire (Universidade Federal de Lavras – Brazil), José Monserrat Neto (Universidade Federal de Lavras – Brazil), Juliana Greghi (UFLA – Brazil), Paula Figueira Cardoso (Universidade Federal de Lavras – Brazil), Rafael Durelli (Universidade Federal de Lavras – UFLA – Brazil), Raphael Winckler de Bettio (Universidade Federal de Lavras – Brazil) |
Brazilian Space Agencys Research Group | Eduardo Santos (Brazilian Space Agency – AEB – Brazil), Felipe Guimarães (Agência Espacial Brasileira – Brazil) |
GEPIE: Grupo de Estudos e Pesquisa em Informática aplicada à Educação | Soraia Prietch (Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT/ Campus de Rondonópolis – Brazil) |
GPIE Grupo de Pesquisa em Informática na Educação | Avanilde Kemczinski (UDESC – Universidade do Estado de Santa Catarina – Brazil), Isabela Gasparini (UDESC – Brazil), Edino Mariano Lopes Fernandes (UDESC – Brazil), Kariston Pereira (UDESC – Brazil), Luciana Guedes (Santa Catarina State University (UDESC) – Brazil), Alexandre Veloso Matos (UDESC – Brazil), Adilson Vahldick (Universidade do Estado de Santa Catarina – Brazil) |
InterHAD: Interação Humano Artefato Digital | Elaine Hayashi (Unicamp – Brazil), Fabrício Matheus Gonçalves (Universidde Estadual de Campinas – Unicamp – Brazil), Julio Cesar dos Reis (Unicamp – Brazil), Emanuel Felipe Duarte (University of Campinas – Brazil), Alysson Prado (Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) – Brazil), Jose Valderlei da Silva (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS – Brazil), M. Cecília Baranauskas (Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) – Brazil) |
IPE: Instituto de Pesquisas Eldorado | Eduardo Tanaka (Eldorado Research Institute – Brazil), Alessandra Peguim Rosa (Instituto de Pesquisas Eldorado – Brazil), Rafael Bacchetti (Instituto de Pesquisas Eldorado – Brazil), Lúcia Nomiso (Instituto de Pesquisas Eldorado – Brazil), Mileine Assato (Instituto de Pesquisas Eldorado – Brazil), Aender Ferreira (Instituto de Pesquisas Eldorado – Brazil), Luciano Nascimento (Instituto de Pesquisas Eldorado – Brazil), Mariana Lourenço (Instituto de Pesquisas Eldorado – Brazil) |
Laboratório de Interação Flexível e Sustentável | Vania Almeida Neris (UFSCar – Brazil) |
LAVI: Laboratório de Ambientes Virtuais Interativos | Patricia de Souza (Universidade Federal de Mato Grosso – Brazil), Cristiano Maciel (Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT – Brazil), Eunice Nunes (Universidade Federal de Mato Grosso – Brazil), Karen Figueiredo (Universidade Federal de Mato Grosso – Brazil), Luciana Borges (Universidade Federal de Mato Grosso – Brazil) |
Onda Digital: Grupo de Pesquisa e Extensão em Informática, Educação e Sociedade | Ecivaldo Matos (UFBA – Universidade Federal da Bahia – Brazil), Jean Rosa (Universidade Federal da Bahia – Brazil), Daniel Alves (Universidade Federal da Bahia – Brazil) |
PENSi: Research Group in Semiotic Engineering and Interaction | Raquel Prates (Universidade Federal de Minas Gerais – Brazil) |
SERG: Grupo de Pesquisa em Engenharia Semiótica | Carla Leitao (PUC-Rio – Brazil), Clarisse de Souza (PUC-Rio – Brazil) |
USES: Grupo de Usabilidade e Engenharia de Software | Tayana Conte (UFAM – Brazil), Gleison Santos (Unirio – Brazil), Natasha Valentim (Universidade Federal do Amazonas – Brazil), Anna Marques (Universidade Federal do Amazonas – Brazil), Adriana Lopes (UFAM – Brazil), Ana Oran (Universidade Federal do Amazonas – Brazil), Williamson Silva (Universidade Federal do Amazonas – Brazil) |
UXLERIS: User eXperience – Laboratório de Estudos em Redes, Inovação e Software | Luciana Zaina (UFSCAR – Brazil) |
O Fórum dos Grupos de Pesquisa em Interação Humano-Computador (FGPIHC – 2017) tem como objetivo promover a visibilidade dos Grupos de Pesquisa em IHC no Brasil e países parceiros. Pretende-se, indiretamente, realizar um mapeamento destes grupos, com vistas a aproximação entre os grupos e a indústria de software.
Esta trilha ocorrerá no XVI Simpósio Brasileiro sobre Fatores Humanos em Sistemas Computacionais (IHC 2017) e engloba de forma ampla todos os assuntos relacionados à pesquisa em Interação Humano-Computador.
Formato e seleção
Os grupos interessados devem submeter um resumo de no máximo 3 (três) páginas no modelo de artigos ACM SIGCHI papers (2015), em arquivos PDF, através do sistema JEMS. O resumo deve conter as principais informações sobre o grupo de pesquisa, tais como:
- Nome do Grupo
- Objetivo(s) do Grupo
- Universidade(s)/Instituição(ões) de Pesquisa/Empresa(s) participantes
- Pesquisadores/Desenvolvedores envolvidos
- Principais projetos (concluídos/em andamento) e fomentos recebidos
- Infraestrutura disponível para a execução das pesquisas
- Soluções desenvolvidas que foram adotadas pela comunidade em geral ou em adoção.
- Interesses de Parcerias com outros grupos
As submissões serão avaliadas pelo comitê de programa para certificar e verificar a sua pertinência ao IHC 2017. Os resumos aprovados serão publicados nos anais do IHC2017.
Apresentação
Os grupos convidados deverão se apresentar por meio de um pôster e de um vídeo com no máximo 2 minutos de duração, em formato livre. O Pôster deverá ter tamanho A0 e será exposto a todos os participantes do IHC 2017 em uma sessão exclusiva. O vídeo será exibido aos participantes durante essa sessão e será disponibilizado na página do evento.
Contamos com as submissões de todos os Grupos de Pesquisa em Interação Humano-Computador do Brasil e demais países!
Datas importantes
- Data limite para submissão de artigos: 17/08/2017
03/07/2017 - Notificação de aceitação de artigos: 25/08/2017
23/07/2017 - Data limite para envio das versões finais dos trabalhos aceitos: 30/08/2017
03/08/2017 - Data limite para inscrição de pelo menos um autor por trabalho: 30/08/2017
03/08/2017
Coordenadores
Cristiano Maciel (UFMT): cmaciel@ufmt.br
Artur Kronbauer (UNIFACS): arturhk@unifacs.br